2.5SW330M

OMRON AUTOMATION & SAFETYBeelde is slegs vir verwysing.
Sien produkspesifikasies vir produkbesonderhede.
Koop 2.5SW330M met vertroue van Components-World.HK, 1 jaar waarborg
Sien produkspesifikasies vir produkbesonderhede.
Koop 2.5SW330M met vertroue van Components-World.HK, 1 jaar waarborg
Vra om 'n kwotasie
| Onderdeel nommer | 2.5SW330M |
|---|---|
| vervaardiger | Rubycon |
| beskrywing | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD |
| Lei Vrye Status / RoHS Status | Loodvry / RoHS voldoen |
| Verwysingsprys (in Amerikaanse dollars) | Get a quote | ||||
- Produk parameter
- Datablad
Product parameter
| Onderdeel nommer | 2.5SW330M | vervaardiger | Rubycon |
|---|---|---|---|
| beskrywing | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD | Lei Vrye Status / RoHS Status | Loodvry / RoHS voldoen |
| Hoeveelheid Beskikbaar | 4846 pcs | Datablad | SLG, SWZ, SW Series |
| kategorie | kapasitors | Voltage - Rated | 2.5V |
| tipe | Polymer | Verdraagsaamheid | ±20% |
| Oppervlakte berg land grootte | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Grootte / Dimensie | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| reeks | PC-CON, SW | Ripple Current @ High Frequency | 3.5A @ 100kHz |
| Graderings | - | verpakking | Tape & Reel (TR) |
| Pakket / saak | 2917 (7343 Metric) | Ander name | 1189-1554-2 25SW330M |
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 105°C | Mounting Type | Surface Mount |
| Voggevoeligheidsvlak (MSL) | 3 (168 Hours) | Leeftyd @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Loodspasie | - | Lei Vrye Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Sit (Max) | 0.114" (2.90mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 9 mOhm |
| gedetailleerde beskrywing | 330µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | kapasitansie | 330µF |
| aansoeke | General Purpose |
- Verwante Produkte
- Verwante nuus
Verwante Produkte
- Deel#:
ATS-16C-173-C3-R0 - vervaardigers:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - beskrywing:
HEATSINK 30X30X30MM R-TAB T412 - Op voorraad:
23176
